Svařovací nástavec ACE 6 - 9 mm
Kód: 0763405Související produkty
Autogenní rukojeť pro svařování plamenem a řezání kyslíkem Pro nástavce: RN 7, RNK 7, RN BIR
GCE suchá předloha proti zpětnému šlehu SG5 na redukční ventil
Pojistka proti zpětnému šlehu SG3 O2 G1/4" na redukční ventil
Pojistka proti zpětnému šlehu SG2 ACE hadice Ø8mm / hadice Ø8mm
Pojistka proti zpětnému šlehu SG2 ACE G3/8"LH hadice 8mm / rukojeť
Pojistka proti zpětnému šlehu SG2 kyslík na hadici 6,3mm / hadice 6,3mm
Pojistka proti zpětnému šlehu SG2 O2 G1/4" na hadici 8mm / rukojeť G1/4"
Pojistka proti zpětnému šlehu SG5 ACE G3/8"LH
Pojistka proti zpětnému šlehu SG5 Kyslík G1/4"
Přechodka G3/8" LH - G1/4"
Detailní popis produktu
Svařovací nástavec ACE 6 - 9 mm
Pro svařování plamenem.
Pro svařovací plyny Acetylen a Kyslík.
Pro rukojeť U7
Objednací číslo | Rozsah (mm) |
Délka (mm) | Tlak plynu (bar) |
Tlak O2 (bar) |
Spotřeba O2 (m3/h) |
Spotřeba plynu (m3/h) |
0763401 | 0,5-1,0 | 160 | 0,1-1,0 | 3,0 | 0,075 | 0,075 |
0763402 | 1,0-2,0 | 200 | 0,1-1,0 | 3,0 | 0,150 | 0,150 |
0763403 | 2,0-4,0 | 230 | 0,1-1,0 | 3,0 | 0,300 | 0,300 |
0763404 | 4,0-6,0 | 260 | 0,1-1,0 | 3,0 | 0,500 | 0,500 |
0763405 | 6,0-9,0 | 300 | 0,1-1,0 | 3,0 | 0,750 | 0,750 |
0763406 | 9,0-14,0 | 330 | 0,1-1,0 | 3,0 | 1,150 | 1,150 |
0763407 | 14,0-20,0 | 360 | 0,1-1,0 | 3,0 | 1,700 | 1,700 |
0763408 | 20,0-30,0 | 400 | 0,1-1,0 | 3,0 | 2,500 | 2,500 |
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Objednací číslo |
Popis | Balení |
B373711 | Svařovací hubice ACETYLEN 0,5-1,0 mm | 10ks |
B373721 | Svařovací hubice ACETYLEN 1,0-2,0 mm | 10ks |
B373731 | Svařovací hubice ACETYLEN 2,0-4,0 mm | 10ks |
B373741 | Svařovací hubice ACETYLEN 4,0-6,0 mm | 10ks |
B373751 | Svařovací hubice ACETYLEN 6,0-9,0 mm | 10ks |
B373761 | Svařovací hubice ACETYLEN 9,0-14,0 mm | 10ks |
B377350 | Svařovací hubice ACETYLEN 14,0-20,0 mm | 10ks |
B373691 | Svařovací hubice ACETYLEN 20,0 - 30,0 mm | 10ks |
B273780 | Těsnění nástavce | 10ks |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Hořáky pro rukojeť U7 |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.