Krbová kamna HEDE 4 air
Kód: 3121Detailní popis produktu
Krbová kamna HEDE 4 air
Krbová kamna hede 4 air vynikají hlavně elegantně zaoblenou čelní stranou kamen a masivní konstrukcí z mořené kamnářské oceli tl. 5 mm. Horní deska a spodní deska pod spalovací komorou dosahuje dokonce tl. 10mm této oceli.
Široká spalovací komora umožňuje pohodlné přikládání polen dlouhých až 38 cm a centrální přívod vzduchu umožňuje napojení na vzduch z exteriéru.
Řada krbových kamen hede také vyniká novým systémem otvírání dvířek pomocí robustní ocelové duté kličky s perforací zadní části, čímž dochází k ochlazování a dvířka lze otevřít holou rukou.
PŘEDNOSTI KAMEN HEDE 4 AIR:
- možnost napojení na přívod vzduchu z exteriéru
- vyrobeno z kamnářské mořené oceli o tl.5-10 mm
- vysoká účinnost 81,6%
- trojí přívod vzduchu
- spalování dřevoplynů
- vhodné i do menších prostor
- horní i zadní odkouření
- možnost pořízení dřevníku/podstavce
Technické parametry:
Energetická náročnost: | A |
---|---|
Nominální výkon: | 5 kW |
Rozsah výkonu: | 2 - 9 kW |
Vytápěcí schopnost: | 40 - 180 m3 |
Účinnost: | 80,5 % |
Rozměr - V x Š x H: | 576 x 506 x 432 mm |
Ø kouřovodu: | 130 mm |
Barva: | černá |
Horní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj kamen: | 156 mm |
Výška horního napojení od země po límec kouřovodu: | 561 mm |
Zadní připojení kouřovodu: | ano |
Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřovodu: | 484 mm |
Externí přívod vzduchu: | ano |
Ø trubky externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vzduchu (zadní napojení): | 148 mm |
Netto váha (bez balení): | 85 kg |
Brutto váha (s balením): | 95 kg |
Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny: | 150 mm |
Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen: | 300 mm |
Vzdálenost od nábytku: | 900 mm |
Palivo: dřevo, ekobrikety | ano |
Max. délka polena: | 38 cm |
Spotřeba paliva: | 1,6 kg/hod |
podstavec (dřevník) | ano, volitelné |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbová kamna |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář