Hubice řezací R70 10-25 mm
Kód: B376190Související produkty
Detailní popis produktu
GCE Hubice řezací R70 10-25 mm
Objednací číslo | Typ | Rozsah (mm) | Balení |
B376180 | Řezací hubice | 3 - 10 | 1 ks |
B376190 | Řezací hubice | 10 - 25 | 1 ks |
B376200 | Řezací hubice | 25 - 50 | 1 ks |
B376210 | Řezací hubice | 50 - 100 | 1 ks |
B376220 | Řezací hubice | 100 - 200 | 1 ks |
B376230 | Řezací hubice | 200 - 300 | 1 ks |
9375710CP | Nahřívací hubice | 3 - 25 | 1 ks |
9375720CP | Nahřívací hubice | 25 - 100 | 1 ks |
9375730CP | Nahřívací hubice | 100 - 300 | 1 ks |
Technické údaje Acetylen:
Rozsah (mm) |
Tlak O2 (bar) |
Tlak plynu (bar) |
Spotřeba O2 (m3/h) |
Spotřeba plynu (m3/h) |
3 - 10 | 2,0 - 3,0 | 0,2 - 1,0 | 1,58 - 2,13 | 0,56 - 0,75 |
10 - 25 | 2,5 - 4,0 | 0,2 - 1,0 | 2,76 - 4,00 | 0,66 - 0,94 |
25 - 50 | 3,5 - 5,0 | 0,2 - 1,0 | 5,01 - 6,80 | 0,84 - 1,12 |
50 - 100 | 4,5 - 6,0 | 0,2 - 1,0 | 8,26 - 10,7 | 1,03 - 1,31 |
100 - 200 | 5,5 - 7,5 | 0,3 - 1,0 | 13,7 - 18,4 | 1,22 - 1,59 |
200 - 300 | 7,0 - 9,0 | 0,3 - 1,0 | 22,6 - 29,1 | 1,50 - 1,87 |
Technické údaje PB:
Rozsah (mm) |
Tlak O2 (bar) |
Tlak plynu (bar) |
Spotřeba O2 (m3/h) |
Spotřeba plynu (m3/h) |
3-10 | 2,0 - 3,0 | 0,1 - 1,0 | 1,80 - 2,42 | 0,22 - 0,30 |
10-25 | 2,5 - 4,0 | 0,1 - 1,0 | 3,01 - 4,36 | 0,26 - 0,37 |
25-50 | 3,5 - 5,0 | 0,1 - 1,0 | 5,34 - 7,24 | 0,33 - 0,44 |
50-100 | 4,5 - 6,0 | 0,1 - 1,0 | 8,66 - 11,2 | 0,41 - 0,52 |
100-200 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Řezací hubice pro ruční řezání |
---|---|
Hmotnost: | 0.5 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář